Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hornburg
Jahr 2020
Einsatz Nr. | 63 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | TLF 16/25 |
Stichwort | Baum auf Straße | LF 16 TS |
Datum | 27.12.2020 | |
Beginn | 13:49 Uhr | |
Ende | 14:30 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 19 |
Einsatzbericht: Am heutigen Sonntag wurden wir auf die K620 in Fahrtrichtung Hoppenstedt gerufen. Dort wurde ein Baum auf der Straße gemeldet. Nach kurzer Zeit wurde der umgekippte Baum mit einer Kettensäge handlich gemacht und zur Seite geräumt. Eine gute halbe Stunde später waren alle Fahrzeuge wieder im Standort.
Einsatz Nr. | 62 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Auslösung der BMA Firma Sattler | FF Schladen |
Datum | 15.12.2020 | |
Beginn | 02:33 Uhr | |
Ende | 03:18 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 12 |
Einsatzbericht: In der Nacht wurden wir zusammen mit der Feuerwehr Schladen zur ausgelösten BMA (Brandmeldeanlage) einer ortsansässigen Druckerei gerufen. Während der Lageerkundung im Gebäude konnte eine leichte Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Nach kurzer Zeit konnte allerdings aufgrund eines technischen Defektes an einer Maschine Entwarnung gegeben werden. Alle Kräfte konnten nach einer knappen Dreiviertelstunde wieder in die Standorte einrücken.
Einsatz Nr. | 61 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Schladen | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Rauchentwicklung in Zwischendecke | MTW |
Datum | 06.12.2020 | |
Beginn | 09:09 Uhr | |
Ende | 15:00 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 15 |
Einsatzbericht: Am Nikolaus morgen wurden wir zusammen mit den Kräften aus Schladen, Gielde und Werlaburgdorf (ÖEL) zu einer Rauchentwicklung in einer Zwischendecke nach Schladen gerufen. Nach Ankunft der ersten Kräfte war kaum noch eine Rauchentwicklung wahrnehmbar. Die Lageerkundung wurde weiter fortgesetzt. Aufgrund des Verdacht, dass es sich um einen Schornsteinbrand handelt, wurde ein Schornsteinfeger zur Einsatzstelle hinzugezogen. Dieser Verdacht bestätigte sich allerdings nicht. Nachdem der Kamin im Haus erloschen war, nahm auch die gemessene CO-Wert in dem Haus deutlich ab somit konnte man von einem Defekt an dem Kamin ausgehen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Hornburger Kräfte beendet und sie rückten wieder in den Standort ein.
Einsatz Nr. | 60 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | MTW |
Einsatzart | Lageerkundung | |
Stichwort | Lageerkundung | |
Datum | 19.11.2020 | |
Beginn | 17:45 Uhr | |
Ende | 18:15 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 2 |
Einsatzbericht: Lageerkunung im bereich der Pfarrhofstraße.
Einsatz Nr. | 59 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | MTW |
Einsatzart | Lageerkundung | |
Stichwort | Lageerkundung | |
Datum | 13.11.2020 | |
Beginn | 17:45 Uhr | |
Ende | 18:15 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 1 |
Einsatzbericht: Lageerkundung im bereich des Igelskamp.
Einsatz Nr. | 58 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | MTW |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | |
Stichwort | Tierrettung | |
Datum | 12.11.2020 | |
Beginn | 20:29 Uhr | |
Ende | 21:27 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 1 |
Einsatzbericht: Während der Abarbeitung der Ölspur hat die Rettungsleitstelle Braunschweig über Funk den 23-05-01 (Einsatzleiter) angesprochen und hat uns einen Zweiten etwas außergewöhnlichen Einsatz in Auftrag gegeben. Nach kurzer Rücksprache begab sich der Einsatzleiter in den Wacholderweg zu einer gemeldeten Tierrettung und führte vor Ort eine Lageerkundung durch. Dort hat sich ein sehr echt wirkendes Reptil hinter einer Heizung verirrt, was sich nach Kurzer Zeit aber als Kuscheltier herausstellte. Somit konnte schnell Entwarnung gegeben werden und der Einsatzleiter zog mit einem Lächeln davon.
Einsatz Nr. | 57 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | TLF 26/25 |
Stichwort | Ölspur | MTW |
Datum | 12.11.2020 | |
Beginn | 20:18 Uhr | |
Ende | 21:30 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 11 |
Einsatzbericht: Am Abend sind wir von der Rettungsleitstelle Braunschweig zu einer Ölspur im Bereich der Braunschweigerstr. Gerufen worden. Nach einer Lageerkundung ging diese von Isingerode aus kommend bis nach Seinstedt. Aufgrund der Größe wurde für den Bereich Seinstedt die Ortsfeuerwehr dort Nachalarmiert. Für die Bereiche der B82 außerhalb der Ortschaften wurden die Strassenmeisterei Goslar zur Einsatzstelle hinzugezogen und im Stadtgebiet streuten unsere Kräfte die Spur ab. Nach gut einer Stunde konnten wir wieder in den Standort einrücken.
Einsatz Nr. | 56 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | MTW |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | |
Stichwort | Ölspur | |
Datum | 01.11.2020 | |
Beginn | 14:29 Uhr | |
Ende | 15:00 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 12 |
Einsatzbericht: Lageerkundung Ölspur im Bereich Brauinschweiger Str.
Einsatz Nr. | 55 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Auslösung der BMA Firma Sattler | MTW |
Datum | 24.10.2020 | |
Beginn | 21:06 Uhr | |
Ende | 22:45 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 16 |
Einsatzbericht: Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) bei der Ortsansässigen Druckerei.
Einsatz Nr. | 54 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | TLF 16/25 |
Stichwort | Ölspur | MTW |
Datum | 24.10.2020 | |
Beginn | 21:06 Uhr | |
Ende | 22:45 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 12 |
Einsatzbericht: Am Abend wurde eine Ölspur im Bereich der Braunschweiger Str. gemeldet. Die ca. 300 m Lange Spur wurde von den Kräften mit Bindemittel abgestreut und anschließend wieder aufgenommen. Den Bereich auf der B82 außerhalb des Ortes wurde durch die Straßenmeisterei und eine Fachfirma beseitigt.
Einsatz Nr. | 53 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | |
Stichwort | Kind im PKW eingeschlossen | |
Datum | 20.10.2020 | |
Beginn | 11:06 Uhr | |
Ende | 11:45 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: |
Einsatzbericht: Kurz vor dem Mittag wurden wir von der integrierten Rettungsleitstelle BS/PE/WF mit der Meldung 2. Jahres altes Kind im PKW eingeschlossen Alarmiert. Die Anfahrt zur Einsatzstelle in dem Fall war recht kurz da sich der PKW gegenüber der Wache befand. Nach kurzer Lageerkundung und Absprache mit der Polizei, wurde eine Scheibe an dem verschlossenen Bus gewaltsam geöffnet. Das Kind konnte unversehrt an seine Eltern übergeben werden.
Einsatz Nr. | 52 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | TLF 16/25 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | |
Stichwort | Person unter Baum eingeklemmt | |
Datum | 14.10.2020 | |
Beginn | 14:48 Uhr | |
Ende | 16:10 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 8 |
Einsatzbericht: Am heutigen Nachmittag erreichte uns von der IRLS BS/PE/WF eine nicht so schöne Meldung. Im Bereich des I-Bergs wurde eine Person unter einem Baum eingeklemmt. Zur Unterstützung wurde der Rüstwagen (RW) der Feuerwehrtechnischen Zetrale der FTZzur einsatzstelle hinzugezogen. Die Person konnte unter dem Baum befreit werden und wurde Rettungsdienstlich betreut. Danach wurde die verletzte Person Mittels Schleifkorbtrage aus dem unwegsamen Gelände gerettet und zum Rettungswagen transportiert.
Einsatz Nr. | 51 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Auslösung der BMA Firma Sattler | |
Datum | 12.10.2020 | |
Beginn | 18:33 Uhr | |
Ende | 20:00 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 12 |
Einsatzbericht: Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) bei der Ortsansässigen Druckerei.
Einsatz Nr. | 50 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | TLF 16/25 |
Stichwort | Ölspur | |
Datum | 07.10.2020 | |
Beginn | 14:57 Uhr | |
Ende | 17:20 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 14 |
Einsatzbericht: Ölspur im Stadtgebiet.
Einsatz Nr. | 49 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Schladen | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | TLF 16/25 |
Stichwort | B82 | |
Datum | 27.09.2020 | |
Beginn | 15:58 Uhr | |
Ende | 17:20 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: |
Einsatzbericht: Am späten Nachmittag wurden wir mit den Kräften der Feuerwehr Schladen zu einer Technischen Hilfeleistung im Bereich der B82 gerufen. Nach gut einer halben Stunde war der Einsatz für beide Wehren beendet und somit konnten sie wieder in den Standort einrücken.
Einsatz Nr. | 48 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | TLF 16/25 |
Stichwort | Tierrettung | MTW |
Datum | 09.09.2020 | |
Beginn | 21:27 Uhr | |
Ende | 23:00 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: |
Einsatzbericht: Am späten Abend sind wir zusammen mit den Wehren aus Börßum und Achim zur Ölverschmutzung auf die B82 gerufen worden. Nach den Ersten Lageerkundungen zog sich die Ölspur von Achim kommend bis zum Einkaufsmarkt in Hornburg. Die Wehren sicherten die Straße mit Schildern ab, damit nachfolgende Fahrzeugführer vor der Verschmutzung gewarnt werden. Nach einer Guten halben Stunde war der Einsatz für die Hornburger Kräfte beendet, da die Spur von einer Spezialfirma aufgenommen wurde und die Straße somit gereinigt wird.
Einsatz Nr. | 47 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Börßum | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | |
Stichwort | Türöffnung | |
Datum | 06.09.2020 | |
Beginn | 19:27 Uhr | |
Ende | 21:20 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: |
Einsatzbericht: Am Abend sind wir Durch die Feuerwehr Börßum zu einem Piependen Rauchmelder in Börßum nachgefordert worden. Grund der Alarmierung war, das wir dort vor Ort die Verschlossene Wohnungstür in der ein piepender Rauchmelder ausgelöst hat öffnen sollten. Nachdem die Tür geöffnet wurde konnte die Wohnung an den Einsatzleiter und die Polizei übergeben werden. Zum Schluss tauschten wir noch das Schloss der Wohnungstür und rückten wieder in den Standort ein.
Einsatz Nr. | 46 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Schladen | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Piepender Heimrauchmelder | MTW |
Datum | 31.08.2020 | |
Beginn | 15:54 Uhr | |
Ende | 17:54 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: |
Einsatzbericht: Am Nachmittag wurden die Hornburger Kräfte zusammen mit den Feuerwehren aus Schladen, Gielde und Werlaburgdorf (ÖEL) zu einem Ausgelösten Heimrauchmelder nach Schladen alarmiert. Vor Ort wurde die Lage durch den Einsatzleiter bestätigt, das Rauch in einer Wohnung ist. Mehrere Trupps unter PA (Schwerem Atemschutz) standen ausgerüstet und für den Einsatz bereit. Die Wohnungstür wurde Geöffnet und die Wohnung belüftet. Als Rauchquelle bestätigte sich Angebranntes Essen in der Küche. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Hornburger Kräfte beendet.
Einsatz Nr. | 45 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | MTW |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | |
Stichwort | Tierrettung | |
Datum | 18.08.2020 | |
Beginn | 20:04 Uhr | |
Ende | 22:24 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 4 |
Einsatzbericht: Tierrettung im Stadtgebiet.
Einsatz Nr. | 44 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | PKW Stellv. GemBm |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | |
Stichwort | Person hilflos in Aufzug | |
Datum | 09.08.2020 | |
Beginn | 21:03 Uhr | |
Ende | 21:30 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 2 |
Einsatzbericht: Am Abend wurde die Feuerwehr Schladen mit der Meldung Person Hilflos im Aufzug zur Grotjahn Stiftung alarmiert. Aufgrund der Meldung wurde von unserem Stellv. Gemeindebrandmeister ein Aufzugstechniker der Hornburger Wehr zur Einsatzstelle hinzugezogen. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erkundete die Feuerwehr Schladen schon einmal die Lage vor Ort. Nach Kurzer Zeit konnte die Tür des Aufzuges durch den Hausmeister und unserem Techniker geöffnet werden und die Personen konnten die Aufzugskabine verlassen. Im Anschluss war der Einsatz für alle Kräfte beendet.
Einsatz Nr. | 43 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | TLF 16/25 |
Stichwort | Entlaufene Pferde | MTW |
Datum | 08.08.2020 | |
Beginn | 00:37 Uhr | |
Ende | 01:16 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 10 |
Einsatzbericht: Am frühen Morgen wurden wir von der IRLS BS/PE/WF zur Tierrettung (Pferde entlaufen) in den Bruhlsweg alarmiert. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich der Braunschweiger Str., der Göddeckenroder Str. Und dem Bruhlsweg. Glücklicherweise konnten die Pferde durch die Besitzer schon eingefangen werden und kamen unseren Kräften im Bereich des Bruhlsweges entgegen. Nach kurzer Rücksprache mit dem Besitzer konnten die Kräfte wieder in den Standort einrücken.
Einsatz Nr. | 42 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | TLF 16/25 |
Stichwort | Ölspur im Stadtgebiet | MTW |
Datum | 27.07.2020 | |
Beginn | 16:01 Uhr | |
Ende | 17:53 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 15 |
Einsatzbericht: Am Nachmittag wurden wir von der IRLS BS/PE/WF zu einer Dieselspur im Bereich der Braunschweiger Str, Vor dem Braunschweiger Tor bis hin zur Börssumer Str gerufen. Aufgrund der Ausgeweiteten Spur wurde die Feuerwehr Werlaburgdorf, die in unserer Gemeinde die Sonderaufgabe Öl hat zur Einsatzstelle hinzugezogen. Beide wehren haben zusammen die Ölspur mit Flüssigem Ölbindemittel abgearbeitet und konnten nach gut 2 Stunden wieder in die Standorte Einrücken.
Einsatz Nr. | 41 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Schladen | HLF 20 |
Einsatzart | Fehlalarm | TLF 16/25 |
Stichwort | Ausgelöste BMA | |
Datum | 22.07.2020 | |
Beginn | 10:17 Uhr | |
Ende | 10:25 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 10 |
Einsatzbericht: Am vormittag sind die Hornburger Kräfte zusammen mit der Feuerwehr Schladen zur Ausgelösten Brandmeldeanlage (BMA) alarmiert wurden.
Einsatz Nr. | 40 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | MTW |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | |
Stichwort | Lageerkundung im Stadgebiet | |
Datum | 20.07.2020 | |
Beginn | 08:30 Uhr | |
Ende | 09:30 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 1 |
Einsatzbericht: Lageerkundung im Bereich des Stadtgebietes. Im Bereich des Braunen Schlags sollte sich eine Ölspur befinden, dies bestätigte sich nicht.
Einsatz Nr. | 39 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | MTW |
Stichwort | Person hilflos in Wohnung | |
Datum | 15.06.2020 | |
Beginn | 00:37 Uhr | |
Ende | 01:16 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 10 |
Einsatzbericht: In der Nacht wurden die Hornburger Kräfte erneut gefordert. Dieses Mal ging es in den Vorwerk zu einer Notfalltüröffnung. Die Wohnungsstür wurde geöffnet und der Patient an den Rettungsdienst übergeben.
Einsatz Nr. | 38 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Verdächtiger Rauch | LF 16 TS |
Datum | 14.06.2020 | MTW |
Beginn | 14:56 Uhr | |
Ende | 16:16 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 22 |
Einsatzbericht: Gegen 15 Uhr wurden wir mit den Kräften aus Schladen, Gielde und Werlaburgdorf (ÖEL) zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Hornburger Innenstadt alarmiert. Nach einer ersten Erkundung der Hornburger Kräfte stellte sich eine unklare Rauchentwicklung im Bereich des Damm / Wasserstr. fest. Durch die weitere Lageerkundung des Einsatzleiters und eines Gruppenführers stellte sich heraus, das es sich um einen angezündeten Kamin handelt. Dieser wurde durch einen angeforderten Schornsteinfeger kontrolliert. Die anrückenden Kräfte aus den mit alarmierten Orten haben als Bereitstellungsplatz den ZOB (Busbahnhof) bekommen, da es sich beim Einsatzort um eine Enge Einbahnstraße in Hornburg gehandelt hat. Nach gut einer Stunde konnten die Kräfte in den Standort einrücken.
Einsatz Nr. | 37 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Schladen | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum | 12.06.2020 | |
Beginn | 13:00 Uhr | |
Ende | 13:25 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 12 |
Einsatzbericht: Gegen Mittag wurden wir heute mit dem Stichwort F2ML (Feuer 2 Menschenleben in Gefahr) zur ausgelösten Brandmeldeanlage der Grotjahn Stiftung in Schladen alarmiert. Noch beim besetzten der Fahrzeuge und Übernahmen des Einsatzes über Funk zur Leitstelle wurden wir wieder abbestellt, sodass die Hornburger Kräfte in ihrem Standort verblieben sind.
Einsatz Nr. | 36 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | MTW |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | |
Stichwort | Person in Wohnung vermutet | |
Datum | 06.06.2020 | |
Beginn | 13:45 Uhr | |
Ende | 14:30 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 2 |
Einsatzbericht: Person hat die Tür von alleine Geöffnet.
Einsatz Nr. | 35 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Schladen | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Gebäudebrand | LF 16 TS |
Datum | 06.06.2020 | MTW |
Beginn | 02:47 Uhr | |
Ende | 04:07 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 18 |
Einsatzbericht: In der Nacht wurden die Hornburger Kräfte zusammen mit den Feuerwehren aus Schladen, Gielde und Werlaburgdorf (ÖEL) zu einem gemeldeten Gebäudebrand nach Schladen alarmiert. Vor Ort bestätigte sich der Brand auf einem Balkon, der von den Kräften aus Schladen Schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Unser HLF 20 was als zweites Fahrzeug die Einsatzstelle erreichte, leuchtet die Einsatzstelle aus. Da in der Nacht noch zwei weitere Kleinbrände auf dem Gelände des Versorgungszentrums in Schladen gemeldet wurde, wo sich die Feuerwehr Gielde drum gekümmert hat, hat unsere Mannschaft vom TLF 16/25 die nähere Umgebung nach weiteren Brandstellen abgesucht, dies bestätigte sich nicht. Nach gut einer Stunde konnten alle vier Hornburger Fahrzeuge die Einsatzstelle in Schladen verlassen und in den Standort einrücken.
Einsatz Nr. | 34 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | TLF 16/25 |
Stichwort | Person mit Bein im Pflegebett eingeklemmt | |
Datum | 01.06.2020 | |
Beginn | 05:41 Uhr | |
Ende | 06:10 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 12 |
Einsatzbericht: Am frühen Dienstagmorgen ging es dann zum 3. Einsatz innerhalb von 24 Stunden. Dabei wurden wir von der IRLS BS/PE/WF
in den Brauner Schlag gerufen. Hier hat sich der Patient in einem Bettgitter verklemmt. Die Kräfte befreiten ihn aus der misslichen Lage und übergaben den Patienten an den Rettungsdienst.
Einsatz Nr. | 33 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | TLF 16/25 |
Stichwort | Wasser Läuft durch eine Decke | |
Datum | 01.06.2020 | |
Beginn | 19:28 Uhr | |
Ende | 20:40 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 12 |
Einsatzbericht: Am Abend des Pfingstmontages wurden wir zum zweiten Einsatz des Tages gerufen. Mit der Meldung Wasser läuft durch die Decke, ging es zu einem Objekt vor dem Halberstädter Tor. Hier öffnete die Feuerwehr eine Tür einer leeren Wohnung, in der ein Wasserschaden war. Das Wasser im Haus wurde abgestellt, die Wohnung kontrolliert ein neues Schloss eingebaut und an den Hausbesitzer übergeben.
Einsatz Nr. | 32 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | TLF 16/25 |
Stichwort | Verkehrsunfall Hornburg -> Osterode | |
Datum | 01.06.2020 | |
Beginn | 06:43 Uhr | |
Ende | 08:40 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 12 |
Einsatzbericht: Am frühen Morgen wurden wir zusammen mit dem DRK Rettungsdienst Wolfenbüttel zu einem gemeldeten Verkehrsunfall zwischen Hornburg und Osterode gerufen. Vor Ort betreuten die Hornburger Kräfte die verletzte Person, die kurz darauf von dem Rettungsdienst weiter behandelt worden. Des Weiteren streuten wir die Ausgelaufenen Stoffe ab und nahmen das Bindemittel wieder auf. Nach gut 2 Stunden konnten wir die Einsatzstelle verlassen und wieder in den Standort einrücken.
Einsatz Nr. | 31 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Auslösung der BMA Firma Sattler | |
Datum | 18.05.2020 | |
Beginn | 06:05 Uhr | |
Ende | 06:50 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 13 |
Einsatzbericht: Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) bei der Ortsansässigen Druckerei.
Einsatz Nr. | 30 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleisung | TLF 16/25 |
Stichwort | Tragehilfe Rettungsdienst | |
Datum | 16.05.2020 | |
Beginn | 19:04 Uhr | |
Ende | 19:36 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 12 |
Einsatzbericht: Gegen Abend sind wir zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst im Bereich des Hopfenweges Ausgerückt.
Einsatz Nr. | 29 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleisung | MTW |
Stichwort | Notfalltüröffnung | |
Datum | 06.05.2020 | |
Beginn | 13:41 Uhr | |
Ende | 14:06 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 8 |
Einsatzbericht: Notfalltüröffnung im Igelskamp.
Einsatz Nr. | 28 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Auslösung der BMA Firma Sattler | LF 16 TS |
Datum | 05.05.2020 | |
Beginn | 19:00 Uhr | |
Ende | 20:08 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 19 |
Einsatzbericht: Gegen 19 Uhr löste die BMA (Brandmeldeanlage) der Ortsansässigen Drucker aus. Hier hat eine Maschine leichten Qualm verursacht, der die Anlage auslöste. Nach einer Kontrolle der Anlage und dem erneuten Hochfahren wurde sie durch den Betreiber noch einmal kontrolliert. Danach wurde die BMA wieder frei geschaltet und die Kräfte rückten wieder ein.
Einsatz Nr. | 27 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Müllbehälter in der Bushaltestelle | LF 16 TS |
Datum | 28.04.2020 | |
Beginn | 00:19 Uhr | |
Ende | 00:51 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 20 |
Einsatzbericht: In der Nacht wurden wir von der IRLS BS/PE/WF zu einem Feuer in einer Bushaltestelle alarmiert. Glücklicherweise konnte sich der Brand nicht so schnell ausbreiten und wurde durch die Kräfte des HLF 20 schnell unter Kontrolle gebracht.
Einsatz Nr. | 26 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleisung | MTW |
Stichwort | Notfalltüröffnung | |
Datum | 24.04.2020 | |
Beginn | --:-- Uhr | |
Ende | --:-- Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: |
Einsatzbericht: Gegen Abend sind wir zu einer Türöffnung im Stadtgebiet gerufen worden. Wir haben uns Zugang zum Gebäude verschafft um den Rettungsdienst an die Hilfelose Person zu bringen. Zum Schluss haben wir den Rettungsdienst mit einer Tragehilfe unterstützt.
Einsatz Nr. | 25 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleisung | TLF 16/25 |
Stichwort | Ölspur B 82 | MTW |
Datum | 19.04.2020 | |
Beginn | 12:50 Uhr | |
Ende | 13:46 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 18 |
Einsatzbericht: Gegen Mittag wurden wir im Bereich der Braunschweiger Str. zu einer gemeldeten Ölspur gerufen. Die Kräfte streuten die fast 600m lange Spur ab und nahmen das Bindemittel anschließend wieder auf.
Einsatz Nr. | 24 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleisung | |
Stichwort | Notfalltüröffnung | |
Datum | 14.04.2020 | |
Beginn | 05:03 Uhr | |
Ende | 05:40 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 9 |
Einsatzbericht: In den Frühen Morgenstunden nach dem Osterwochenende wurden wir heute früh zu einer Notfalltüröffnung in den Igelskamp gerufen. Vor Ort Erwartete uns schon die Polizei. Ein Trupp des ausgerückten HLF 20 öffnete die Wohnungstür. Die Person wurde durch den Rettungsdienst betreut. Im Anschluss unterstützten wir die Kollegen des Rettungsdienstes noch beim Tragen der Person. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für uns beendet und wir konnten in den Standort einrücken.
Einsatz Nr. | 23 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Technische Hilfeleisung | TLF 16/25 |
Stichwort | Ölflecken im Bereich der Feldmark | |
Datum | 12.04.2020 | |
Beginn | 20:08 Uhr | |
Ende | 20:57 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 15 |
Einsatzbericht: Zum zweiten Einsatz am heutigen Tage sind wir zu einer Ölspur im Bereich des Bruchweges/ Feldmark gerufen. Nach einer Erkundung stellte sich fest, das es sich bei dem Fleck um eine verlorene Flüssigkeit von einem landwirtschaftlichen Gerät (Gülle) gehandelt hat. Nach kurzer Zeit sind wir wieder in den Standort eingerückt.
Einsatz Nr. | 22 | Eingesetzte Kräfte: |
Einsatzort | Hornburg | HLF 20 |
Einsatzart | Brandeinsatz | TLF 16/25 |
Stichwort | Heckenbrand am Gebäude | LF 16 TS |
Datum | 12.04.2020 | |
Beginn | 17:20 Uhr | |
Ende | 17:45 Uhr | Gesamtstärke OF Hornburg: 22 |
